FJORDASERIEN
2003-2004
|
Tabellen 2003/2004 Ferdigspilt |
|||||
| Lag | K | V | T | Sett | Poeng |
| Odda 1 | 24 | 22 | 2 | 46 - 4 | 44 |
| Odda 2 | 24 | 18 | 6 | 37-16 | 36 |
| Eidfjord 3 | 24 | 17 | 7 | 36-19 | 34 |
| Eidfjord 1 | 24 | 16 | 8 | 33-22 | 32 |
| Eidfjord 2 | 24 | 11 | 13 | 24-28 | 22 |
| Jondal | 24 | 9 | 15 | 22-32 | 18 |
| Hardanger FS 1 | 24 | 9 | 15 | 21-33 | 18 |
| Hardanger FS 2 | 24 | 3 | 21 | 10-42 | 6 |
| Harding | 24 | 2 | 22 | 5-44 | 4 |
Odda 1
Odda
2
Eidfjord
3
Eidfjord
1
Eidfjord
2
Jondal
HFS

HFS
2
Harding
Fjordaserien
2002/2003
|
Tabellen 2002/2003 |
|||||
| Lag | Kamper | V | T | Sett | Poeng |
| Odda 2 | 24 | 23 | 1 | 47 - 5 | 46 |
| Voss | 24 | 22 | 2 | 46 - 7 | 44 |
| Hardanger Folkehøgskule 1 | 24 | 15 | 9 | 34 - 21 | 30 |
| Eidfjord 2 | 24 | 15 | 9 | 31 - 24 | 30 |
| Eidfjord 1 | 24 | 12 | 12 | 28 - 27 | 24 |
| Jondal | 24 | 11 | 13 | 24 - 28 | 22 |
| Odda 1 | 24 | 8 | 16 | 19 - 35 | 16 |
| Harding | 24 | 5 | 19 | 13 - 39 | 10 |
| Hardanger Folkehøgskule 2 | 24 | 4 | 20 | 12 - 41 | 8 |
| Granvin | 24 | 4 | 20 | 11 - 42 | 8 |
Odda 2
Voss
HFS
1
Eidfjord 2 Eidfjord
1
Jondal
Odda 1
Harding
HFS
2
Granvin